
PB10 · Material y especificaciones
Caple & Cartón Dúplex
Referencia comercial: Duplex BoardCara blanca estucada y reverso gris para cajas plegables impresas.Los valores corresponden a los grados documentados, no a todos los gramajes intermedios ni a existencias garantizadas. Confirma la TDS del grado, la muestra y la especificación del pedido; el espesor depende de gramaje y construcción.
Datos del documento original
Datos técnicos por grado.
Compara el grado, el gramaje, las unidades y las condiciones indicadas. Las celdas vacías y TBC no se completan por estimación. Los valores de referencia requieren confirmación para el pedido.
Etiquetas en español; se conserva la referencia original en inglés. MD: dirección de máquina. CD: dirección transversal. Una ficha técnica no equivale a un certificado para todos los productos.
Cartón dúplex · 1 página
Los valores nominales deben confirmarse en la especificación del pedido.
| Nominal (g/m²) | Gramaje Range (g/m²)Grammage Range (g/m²) | Espesor (μm)Caliper (μm) | Humedad (%)Moisture (%) | Rigidez Taber CD / MD (g·cm)Taber Stiffness CD / MD (g·cm) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 193–210 | 230 ± 15 | 6.5 ± 1.5 | 13 / 26 |
| 230 | 220–241 | 280 ± 15 | 7.0 ± 1.5 | 13 / 26 |
| 250 | 242–260 | 305 ± 15 | 7.5 ± 1.5 | 15 / 30 |
| 270 | 260–282 | 330 ± 15 | 7.5 ± 1.5 | 22 / 50 |
| 300 | 290–315 | 365 ± 15 | 7.8 ± 1.5 | 35 / 70 |
| 350 | 336–365 | 430 ± 15 | 8.0 ± 1.5 | 55 / 110 |
| 400 | 385–415 | 495 ± 15 | 8.0 ± 1.5 | 70 / 140 |
| PropiedadProperty | UnidadUnit | EspecificaciónSpecification |
|---|---|---|
| Back-Side Cobb | g/m² | ≤ 50 |
| Cross-Direction Caliper Variation | % | ≤ 3.5 |
| RugosidadRoughness | μm | ≤ 2.0 |
| Top-Side Brightness | % | ≥ 76 |
| Resistencia al doblez, CDFolding Endurance, CD | times | ≥ 12 |
| Brillo especular (75°)Gloss (75°) | % | ≥ 35 |
| Printing Gloss | % | ≥ 80 |
| Unión entre capas StrengthPly Bond Strength | J/m² | ≥ 130 |
| Blister Speed (Medium-Tack Ink) | m/s | > 0.9 |
| K&N Value | % | 23 ± 5 |
| Color L* | — | ≥ 86.5 |
| Color a* | — | 0.0 ± 0.5 |
| Color b* | — | −4.5 ± 0.5 |
| Partículas > 0.3 mm²Dirt > 0.3 mm² | count/m² | ≤ 40 |
| Partículas > 1.5 mm²Dirt > 1.5 mm² | count/m² | ≤ 10 |
| RI Printing | times | ≥ 2 |
Notas y condiciones del PDF original (inglés)
Values are nominal specifications and should be confirmed in the approved order specification.
Descripción del material
¿Qué es caple & cartón dúplex?
Cartón con cara blanca estucada y reverso gris para cajas plegables impresas, fundas y envases secundarios.
Selecciona el grado por gramaje, espesor, rigidez y geometría. Comprueba impresión, hendido y plegado con una muestra convertida.
Selección del material
Del grado al producto terminado.
Relaciona material, proceso y resultado antes de confirmar el pedido.Características y criterios de selección
- Cara estucada para gráficos y acabados.
- Reverso gris para cajas plegables.
- Espesor y rigidez según el grado.
Aplicaciones de referencia
- Cajas de zapatos y juguetes
- Cajas de artículos domésticos y ferretería
- Fundas impresas y envases secundarios
Cómo comparar la rigidez y el valor Cobb entre fichas técnicas
Empiece por comprobar el grado y el gramaje del cartón. Antes de comparar los resultados, revise las condiciones de ensayo de cada ficha.
| Propiedad | Qué conviene comprobar |
|---|---|
| Rigidez a la flexión | Método y versión, sentido máquina o transversal (MD o CD), ángulo y longitud de flexión cuando corresponda, acondicionamiento y unidad. |
| Absorción de agua Cobb | Método y versión, tiempo de contacto, cara ensayada (estucada o reverso gris) y unidad. |
| Aceptación | Confirme si son valores típicos o límites acordados. Solicite la ficha técnica vigente del grado que desea comprar. |
Guía de compra para este material
Consulta esta guía junto con la ficha del grado y la muestra física antes de preparar tu pedido.
- Preparar una especificación para comparar cotizaciones de cartón
Identifica la construcción y los criterios de la muestra antes de comparar ofertas de dúplex o cartón laminado.
Antes de especificar
Preguntas sobre este material
¿Qué gramajes nominales están documentados?
200, 230, 250, 270, 300, 350 y 400 g/m².
Referencia del material


